Мотопомпы — характеристики, цены в Екатеринбурге
Показаны 4 объявления компании
из раздела
Мотопомпы
| Объявления компании РемЭнергоСнаб в других разделах: | |
|---|---|
| Стропы | 394 позициии |
| Таль | 319 позиций |
| Лебедка | 101 позиция |
| Комплектующие для грузоподъемного оборудования | 66 позиций |
| Домкраты | 55 позиций |
| Кран | 48 позиций |
| Захваты | 42 позициии |
| Монтажные блоки | 42 позициии |
| Складское оборудование | 39 позиций |
| Тележки | 20 позиций |
| Гидравлический инструмент | 17 позиций |
| Балка | 17 позиций |
| Генераторы | 13 позиций |
| Крановые весы | 13 позиций |
| Гидравлическое оборудование | 10 позиций |
| Насосы гидравлические | 8 позиций |
| Бетономешалки | 7 позиций |
| Грузоподъемное оборудование | 7 позиций |
| Металлорежущий инструмент | 7 позиций |
| Штабелеры | 5 позиций |
| Цепи | 3 позициии |
| Насосы | 1 позиция |
Производительность - 36 куб. м/час. P - 4 кВт. Н подъема - 32 м.
9304.3 Р
Производительность - 60 куб. м/час. P - 4,8 кВт. Н подъема - 28 м.
9742.25 Р
Производительность - 87 куб. м/час. P - 6,6 кВт. Н подъема - 25 м.
24158.5 Р
Производительность - 60 куб. м/час. P - 4,8 кВт. Н подъема - 28 м.
17949.3 Р

